Так как компания Гранд Капитал переходил на новый единый стандарт агрегации позиций, то по этой причине будут изменены названия символов для всех CFD на российские акции. Торговля с прежними названиями будет прекращена 21 декабря в 17.30, после чего официально вступят в силу следующие символы:
CFD на российские акции в новом формате:
Символ | Описание символа | Спред | Размер тика | Размер контракта | Залог |
#AFLT | AEROFLOT (MICEX) | 6/7 | 0.01 | 100 акций | 35% |
#ALRS | ALROSA (MICEX) | 2/3 | 0.01 | 100 акций | 25% |
#CHMF | SEVERSTAL (MICEX) | 6/7 | 0.1 | 10 акций | 30% |
#GAZP | GAZPROM (MICEX) | 7/9 | 0.01 | 10 акций | 25% |
#GMKN | NORILSK NIKEL (MICEX) | 3/5 | 1 | 1 акция | 25% |
#HYDR | RUSHYDRO (MICEX) | 3/5 | 0.0001 | 1000 акций | 25% |
#IRAO | INTER RAO Group (MICEX) | 50/60 | 0.0001 | 1000 акций | 30% |
#LKOH | LUKOIL (MICEX) | 15/20 | 0.1 | 1 акция | 25% |
#MAGN | MAGNITOGORSK Iron & Steel works (MICEX) | 3/5 | 0.01 | 1 акция | 30% |
#MGNT | MAGNIT (MICEX) | 2/3 | 1 | 1 акция | 25% |
#MTSS | MOBILE TELE SYSTEMS (MICEX) | 15/20 | 0.05 | 10 акций | 25% |
#NLMK | NLMK Group (MICEX) | 10/14 | 0.01 | 10 акций | 25% |
#NVTK | NOVATEK (MICEX) | 7/8 | 0.1 | 10 акций | 33% |
#PLZL | POLYUS (MICEX) | 5/7 | 1 | 1 акция | 100% |
#ROSN | ROSNEFT (MICEX) | 25/35 | 0.05 | 10 акций | 20% |
#RTKM | ROSTELECOM (MICEX) | 4/5 | 0.01 | 10 акций | 35% |
#SBER | SBERBANK (MICEX) | 3/5 | 0.01 | 10 акций | 25% |
#SBERP | SBERBANK Pref. (MICEX) | 6/8 | 0.01 | 10 акций | 25% |
#SIBN | GAZPROM NEFT (MICEX) | 40/50 | 0.01 | 10 акций | 30% |
#SNGS | SURGUTNEFTEGAS (MICEX) | 20/30 | 0.001 | 100 акций | 20% |
#SNGSP | SURGUTNEFTEGAS Pref. (MICEX) | 40/50 | 0.001 | 100 акций | 25% |
#TATN | TATNEFT (MICEX) | 60/70 | 0.05 | 10 акций | 20% |
#URKA | URALKALIY (MICEX) | 7/10 | 0.05 | 10 акций | 40% |
#VTBR | VTB BANK (MICEX) | 3/4 | 0.00001 | 10000 акций | 30% |
Просим вас учитывать эти изменения при совершении торговых операций.
Автор: Анна Сергеева
[uptolike]