В связи с переходом на зимнее время с 28 октября в Великобритании и с 04 ноября в США, на платформе Гранд Капитал будут изменены условия для торговли по многим торговым инструментам.
По этой причине рекомендуем вам ознакомиться с предстоящими изменениями и учитывать их в своей работе на финансовых рынках.
Символ | Инструмент | 29 октября — 2 ноября*** | С 5- го ноября |
FX-SPOT/ВАЛЮТЫ | 00.00 – 23.00 пт* | 00.00 – 24.00** | |
USDRUR | US Dollar vs. Russian Rouble | 10.00 – 23.50* | 09.00 – 22.50** |
EURRUR | EURO vs. Russian Rouble | 10.00 – 23.50* | 09.00 – 22.50** |
ИНДЕКСЫ/CFD on INDICES | |||
AEX | AEX Index Amsterdam | 08.02 – 21.55* | 09.02 – 22.55** |
FCE | CAC40 Index | 08.02 – 21.55* | 09.02 – 22.55** |
FDAX | Xetra DAX Index | 08.02 – 21.55* | 09.02 – 22.55** |
SMI | Swiss Market Index | 08.02 – 21.55* | 09.02 – 22.55** |
FTSE | FTSE 100 Index | 08.02 – 21.55* | 09.02 – 22.55** |
TF | Russel | 00.05 – 22.55* | 01.05 – 23.55** |
ES | S&P 500 Index | 00.05 – 22.55* | 01.05 – 23.55** |
NQ | Nasdaq 100 Index | 00.05 – 22.55* | 01.05 – 23.55** |
YM | Mini Dow Jones Industrial Average Index | 00.05 – 22.55* | 01.05 – 23.55** |
DX | US Dollar Index | 02.00 – 23.00** | 03.00 – 24.00** |
СПОТ-МЕТАЛЛЫ/SPOT-METALS | |||
GOLD | Gold/US Dollar | 00.00 – 23.00* | 01.00 – 24.00** |
SILVER | Silver/US Dollar | 00.00 – 23.00* | 01.00 – 24.00** |
GOLDEUR | Gold/EUR | 00.00 – 23.00* | 01.00 – 24.00** |
СПОТ-ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ/SPOT-ENERGY | |||
BRN | UK Brent Crude Oil — Spot | 02.00 – 23.00* | 03.00 – 24.00** |
WTI | WTI US Crude Oil — Spot | 00.00 – 23.00* | 01.00 – 24.00** |
CFD на АКЦИИ США/US STOCKS CFD | 15.30 – 22.00* | 16.30 – 23.00** | |
CFD на РОССИЙСИЕ АКЦИИ/RU STOCKS CFD | 10.05 – 18.30* | 09.05 – 17.30** | |
CFD на фьючерсы SOFTS/SOFTS-FUTURES CFD | |||
@CCA | Cocoa Futures | 10.45 – 19.25* | 11.45 – 20.25** |
@CTN | US Cotton №2 | 03.00 – 20.20* | 04.00 – 21.20** |
@COF | Coffee C Futures | 10.15 – 19.25* | 11.15 – 20.25** |
@SUG | Sugar №11 Futures | 09.30 – 18.55* | 10.30 – 19.55** |
@OJC | Frozen Orange Juice Futures | 14.00 – 19.55* | 15.00 – 20.55** |
@LMB | Random Length Lumber Futures | Пн.-Чт. 15.00 – 22.00** Пят. 15.00 – 19.55** | Пн.-Чт. 16.00 – 23.00** Пят. 16.00 – 20.55** |
С 05 ноября работа будет продолжена в прежнем режиме. 02 ноября 2018 года торговля по всем торговым активам, кроме USDRUB, EURRUB будет закрыта.
Автор: Анна Сергеева
[uptolike]