
23 ноября 2018 года в США отмечают День Благодарения. В связи с этим биржи работать не будут, а торговля по многим американским активам закрыта. Компания сообщает вам об изменениях в расписании торгов. Просим вас учитывать их и скорректировать свою работу на эти дни.
21-23 ноября 2018
| Торговый инструмент | Символ | Время закрытия | Время открытия |
| Металлы: | |||
| Gold | XAUUSD | 22.11.2018 20:00 | 23.11.2018 1:00 |
| Silver | XAGUSD | 22.11.2018 20:00 | 23.11.2018 1:00 |
| Palladium | XPDUSD | 22.11.2018 20:00 | 23.11.2018 1:00 |
| Platinum | XPTUSD | 22.11.2018 20:00 | 23.11.2018 1:00 |
| Биржевые индексы: | |||
| German 30 Index | FDAX | 22.11.2018 23:00 | 23.11.2018 1:00 |
| UK 100 Index | FTSE | 22.11.2018 23:00 | 23.11.2018 1:00 |
| Japan 225 Index | NI225 | 22.11.2018 20:00 | 23.11.2018 1:00 |
| US 500 Index | SPX | 22.11.2018 20:00 | 23.11.2018 1:00 |
| US Dow Jones Index | YM | 22.11.2018 20:00 | 23.11.2018 1:00 |
| US Nasdaq Index | NQ | 22.11.2018 20:00 | 23.11.2018 1:00 |
| Нефть: | |||
| Brent Crude Oil | UKBrent | 22.11.2018 20:30 | 23.11.2018 3:00 |
| WTI Crude Oil | USCrude | 22.11.2018 20:00 | 23.11.2018 1:00 |
| Акции CFD (США): | |||
| CFD NYSE | все | 21.11.2018 23:00 | 23.11.2018 16:30 |
| CFD NASDAQ | все | 21.11.2018 23:00 | 23.11.2018 16:30 |
23-26 ноября 2018
| Торговый инструмент | Символ | Время закрытия | Время открытия |
| Металлы: | |||
| Gold | XAUUSD | 23.11.2018 20:45 | 26.11.2018 1:00 |
| Silver | XAGUSD | 23.11.2018 20:45 | 26.11.2018 1:00 |
| Palladium | XPDUSD | 23.11.2018 20:45 | 26.11.2018 1:00 |
| Platinum | XPTUSD | 23.11.2018 20:45 | 26.11.2018 1:00 |
| Биржевые индексы: | |||
| German 30 Index | FDAX | 23.11.2018 23:00 | 26.11.2018 1:00 |
| UK 100 Index | FTSE | 23.11.2018 23:00 | 26.11.2018 1:00 |
| Japan 225 Index | NI225 | 23.11.2018 20:15 | 26.11.2018 1:00 |
| US 500 Index | SPX | 23.11.2018 20:15 | 26.11.2018 1:00 |
| US Dow Jones Index | YM | 23.11.2018 20:15 | 26.11.2018 1:00 |
| US Nasdaq Index | NQ | 23.11.2018 20:15 | 26.11.2018 1:00 |
| Нефть: | |||
| Brent Crude Oil | UKBrent | 23.11.2018 21:00 | 26.11.2018 3:00 |
| WTI Crude Oil | USCrude | 23.11.2018 20:45 | 26.11.2018 1:00 |
| Акции CFD (США): | |||
| CFD NYSE | все | 23.11.2018 20:00 | 26.11.2018 16:30 |
| CFD NASDAQ | все | 23.11.2018 20:00 | 26.11.2018 16:30 |
За более подробной информацией обратитесь в службу клиентской поддержки на официальной сайте брокера, перейдя по ссылке ниже.
Автор: Анна Сергеева
[uptolike]






